液晶监视器尺寸 | 98寸液晶监视器 |
面 板 参 数 | 面板类型 | 98”LED Panel |
显示尺寸(mm) | 2154(W)*1209.6(H) |
显示比例 | 16:9 |
背光类型 | LED |
分 辨 率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 3000:1 |
可视角度 | 178°/178° |
响应时间 | 5ms |
使用寿命 | 60000小时 |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 |
操作方式 | 遥控器 |
输 入 输 出 接 口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNC*3) |
复合视频输入(AV) | 3(BNC*3) |
S-VIDEO端子(YC) | 1(BNC*2) |
复合视频输出(AV) | 2(BNC*2) |
右音频 | RAC*2 |
左音频 | RAC*2 |
电 源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤650W |
待机功耗 | ≤3W |
工 作 环 境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
存储湿度 | 10%-90% |
产 品 相 关 | 安装方式 | 壁挂式/桌面式 |
产品尺寸 | 2229*1284.6*125(mm) |
外观颜色 | 黑色 |
外壳材质 | 金属 |
产品认证 | ISO9001,3C等 |
净重 | 100KG |
最新LED背光源设计,高亮度、高对比度,其远超越于CCFL背光监视器
*色域广泛,可达到CCFL背光源的NTSC色域的100%以上,画质完美;
*内置电源设计,能耗更低、液晶屏使用寿命长达8万小时以上,超静音冷却风扇设计,低电压直流驱动,环保,安全无辐射;
*超薄、超轻、窄边框外观设计、美观精致、视觉享受;
*节能低碳,能耗比冷阴极背光源低52%,环保无污染;
*高对比度,画面变得更加鲜艳,细节更逼真;
*具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
*远程电脑控制功能,操作更加人性化;
*5ms极速响应时间,画面真正无拖尾